TAHUN 2025
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2025
| No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan Yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pealnggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/jabatan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik Yang Tidak memuaskan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | |
TAHUN 2024
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2024
| No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan Yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pealnggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/jabatan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik Yang Tidak memuaskan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | |
TAHUN 2023
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2023
| No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan Yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pealnggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/jabatan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik Yang Tidak memuaskan | - | - | - | - | Nihil | Nihil |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | Nihil | Nihil | |
TAHUN 2022
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2022
| No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan Yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pealnggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik Yang Tidak memuaskan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | NIHIL | NIHIL | |
TAHUN 2021
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN
TAHUN: 2021
| No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman | Peraturan Yang Dilanggar | Putusan MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pealnggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik Yang Tidak memuaskan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | NIHIL | NIHIL | |
Formulir Penyelesaian Gugatan Sederhana
| No | Kegiatan | Dokumen PDF |
|---|---|---|
| 1 | L.1 Model Formulir Gugatan Sederhana | Klik disini |
| 2 | L.2 Model Formulir Jawaban Atas Gugatan Sederhana | Klik disini |
| 3 | L.3 Model Formulir Penetapan Dismissal | Klik disini |
| 4 | L.3A Model Formulir Penetapan Dismissal Gugatan Gugur | Klik disini |
| 5 | L.4 Model Formulir Putusan Model | Klik disini |
| 6 | L.5 Model Formulir Memori Keberatan | Klik disini |
| 7 | L.6 Model Formulir Kontra Memori Keberatan | Klik disini |
| 8 | L.7 Model Formulir Putusan Keberatan | Klik disini |
| 9 | L.8 Model Formulir Akta Perdamaian | Klik disini |