TAHUN: 2026
| No. | Bulan | Pengadaan Lelang |
Pemenang Lelang Pengadaan |
| 1 | Januari | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa |
- |
| 2 | Februari | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 3 | Maret | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 4 | April | - | |
| 5 | Mei | - | |
| 6 | Juni | - | |
| 7 | Juli | - | |
| 8 | Agustus | - | |
| 9 | September | - | |
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | - | |
| 12 | Desember | - |
TAHUN: 2025
| No. | Bulan | Pengadaan Lelang |
Pemenang Lelang Pengadaan |
| 1 | Januari | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa |
- |
| 2 | Februari | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 3 | Maret | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 4 | April | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 5 | Mei | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 6 | Juni | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 7 | Juli | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 8 | Agustus | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 9 | September | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 10 | Oktober | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | |
| 11 | November | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 12 | Desember | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
TAHUN: 2024
| No. | Bulan | Pengadaan Lelang |
Pemenang Lelang Pengadaan |
| 1 | Januari | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa |
- |
| 2 | Februari | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 3 | Maret | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 4 | April | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 5 | Mei | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 6 | Juni | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 7 | Juli | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 8 | Agustus | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 9 | September | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 10 | Oktober | Lelang Dalam Perkara Eksekusi Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PA.Psp jo 390/Pdt.G/2021/PA.Psp bertempat di KPKNL Padangsidimpuan | |
| 11 | November | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 12 | Desember | Tidak ada data lelang Pengadaan Barang dan Jasa | - |